evenement_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| evenement_2025 [2024/11/10 17:19] – juliedemanze | evenement_2025 [2025/02/06 09:24] (Version actuelle) – [Espace d'échange entre les participants] alexboutin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{ : | ||
| ==== Date ==== | ==== Date ==== | ||
| * 28 et 29 mars 2025 | * 28 et 29 mars 2025 | ||
| - | ==== Propositions de villes | + | ==== Ville retenue |
| - | * {{ :agfr25_-_ile_de_re.pdf |}} | + | * {{ :agfr25_-_englos_lille_.pdf | Lille}} |
| - | * {{ :agfr25_-_saint_privat_du_dragon_clermont-ferrand_.pdf |}} | + | |
| - | * {{ :agfr25_-_englos_lille_.pdf |}} | + | ==== Autres propositions de villes ==== |
| - | * {{ : | + | * {{ :agfr25_-_ile_de_re.pdf | Ile de Ré}} |
| + | * {{ :agfr25_-_saint_privat_du_dragon_clermont-ferrand_.pdf | Saint Privas du Dragon / Brioude}} | ||
| + | * {{ : | ||
| * Cet évènement est itinérant, et n' | * Cet évènement est itinérant, et n' | ||
| Ligne 31: | Ligne 34: | ||
| * 10/11/2024 : Clôture des propositions de villes | * 10/11/2024 : Clôture des propositions de villes | ||
| - | * 11/11/2024 : Ouverture du vote via LinkedIn | + | * 11/11/2024 : Ouverture du vote via |
| * 15/11/2024 : Clôture du vote | * 15/11/2024 : Clôture du vote | ||
| * 18/11/2024 : Annonce de la ville retenue sur LinkedIn | * 18/11/2024 : Annonce de la ville retenue sur LinkedIn | ||
| Ligne 37: | Ligne 40: | ||
| ==== Ouverture de la billetterie ==== | ==== Ouverture de la billetterie ==== | ||
| - | * janvier 2025 | + | * mercredi **8 janvier 2025** à **12h00** : [[https:// |
| ==== Espace d' | ==== Espace d' | ||
| + | Pour les covoiturages, | ||
| - | ==== Bourse d' | + | * [[https:// |
| + | ==== Bourse d' | ||
| + | * [[https:// | ||
evenement_2025.1731255592.txt.gz · Dernière modification : de juliedemanze
