evenement_2026
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| evenement_2026 [2025/09/15 20:39] – alexboutin | evenement_2026 [2025/10/26 14:49] (Version actuelle) – alexboutin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ==== Propositions de villes ==== | ==== Propositions de villes ==== | ||
| - | * | + | * {{ agf26_-_bordeaux.pdf| Bordeaux}} | 
| * | * | ||
| * Cet évènement est itinérant, et n' | * Cet évènement est itinérant, et n' | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Lieu permettant d' | * Lieu permettant d' | ||
| * Possibilité de couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) - Le couchage NON forcément inclu dans l' | * Possibilité de couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) - Le couchage NON forcément inclu dans l' | ||
| - | * Restauration sur le lieu de l' | + | * Restauration sur le lieu de l' | 
| * Une salle plénière pour les activités regroupant tous les participants | * Une salle plénière pour les activités regroupant tous les participants | ||
| * Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit (3h du matin) | * Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit (3h du matin) | ||
| - | * Gestion autonome du petit ravitaillement | + | * Demander au lieu si nous pouvons amener notre propre nourriture (gouter, apéro ...) et notre alcool | 
| * | * | ||
| * En terme de budget, prévoir environ 100 euros pour 90-100 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), | * En terme de budget, prévoir environ 100 euros pour 90-100 personnes (salles + Repas, et hors hébergement qui reste à la charge de chaque participant), | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * Bar à disposition | * Bar à disposition | ||
| * Salle disponible la soirée du jeudi | * Salle disponible la soirée du jeudi | ||
| + | * Accessible par moyens écoresponsables | ||
| * | * | ||
| * Packager une proposition en PDF format A4 et l' | * Packager une proposition en PDF format A4 et l' | ||
| Ligne 30: | Ligne 31: | ||
| ==== Calendrier de sélection de la ville ==== | ==== Calendrier de sélection de la ville ==== | ||
| - | * 10/11/2025 : Clôture des propositions de villes | + | * 07/11/2025 : Clôture des propositions de villes | 
| - | * 11/11/2025 : Ouverture du vote via  [[https:// | + | * 10/11/2025 : Ouverture du vote via  [[https:// | 
| - | * 15/11/2025 : Clôture du vote | + | * 14/11/2025 : Clôture du vote | 
| - | * 18/11/2025 : Annonce de la ville retenue sur LinkedIn | + | * 17/11/2025 : Annonce de la ville retenue sur LinkedIn | 
| ==== Ouverture de la billetterie ==== | ==== Ouverture de la billetterie ==== | ||
evenement_2026.1757961568.txt.gz · Dernière modification :  de alexboutin
                
                