evenement_2027
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| evenement_2027 [2026/09/04 14:05] – alexismonville | evenement_2027 [2026/09/10 11:39] (Version actuelle) – alexboutin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| - | Appel à propositions de lieux sera publié en septembre 2026 | + | L' |
| + | |||
| + | Cet évènement est itinérant, et n' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Nous vous demandons d’expliciter clairement ces paramètres dans vos propositions, | ||
| + | |||
| + | ==== Caractéristiques du lieu ==== | ||
| + | |||
| + | * Lieu permettant d' | ||
| + | * Possibilité de couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) - Le couchage n'est PAS forcément inclus dans l' | ||
| + | * Accessible par moyens écoresponsables (train, bus, voilier, etc...) | ||
| + | * Restauration sur le lieu de l' | ||
| + | * Une salle plénière pour les activités regroupant tous les participants | ||
| + | * Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit du vendredi (3h du matin) | ||
| + | * Demander au lieu si nous pouvons amener notre propre nourriture (gouter, apéro ...) et notre alcool (Apéro, Jeux de la nuit ...) | ||
| + | |||
| + | * En terme de budget, prévoir environ 100 euros pour 90 personnes minimum, si possible jusqu' | ||
| + | |||
| + | * **Bonus** | ||
| + | * Bar à disposition | ||
| + | * Salle ou espace disponible la soirée du jeudi (idéalement jusqu' | ||
| + | |||
| + | * Packager une proposition en PDF format A4 (en explicitant les choix écoresponsables notamment) et l' | ||
| ===== Billetterie ===== | ===== Billetterie ===== | ||
| La billetterie ouvrira dès que possible. | La billetterie ouvrira dès que possible. | ||
evenement_2027.1788523553.txt.gz · Dernière modification : de alexismonville
