Agile Games France

Le wiki des Agile Games

Outils pour utilisateurs

Outils du site


jeux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
jeux [2023/08/15 02:17] – [Liste des jeux à ventiler] chrisdjeux [2024/09/10 10:34] (Version actuelle) – [Liste des jeux à ventiler] chrisd
Ligne 11: Ligne 11:
 ^ Nom du jeu ^ Buts/Objectifs ^ Nb personnes ^ Public ^ Simulatif/Productif ^ Temps de jeu ^ Sources ^ ^ Nom du jeu ^ Buts/Objectifs ^ Nb personnes ^ Public ^ Simulatif/Productif ^ Temps de jeu ^ Sources ^
 |[[1 2 3 GO !]]|Ecoute|3-300|Membre d'équipe|Simulatif|5 à 10 min|The Systems Thinking Playbook| |[[1 2 3 GO !]]|Ecoute|3-300|Membre d'équipe|Simulatif|5 à 10 min|The Systems Thinking Playbook|
-|[[Achetons ensemble notre éco-village]]|Découverte, Apprendre à utiliser le jeu sérieux [[http://www.innovationgames.com/buy-a-feature/|buy-a-feature]] et s'amuser|3-8|Tous|Simulatif|1h30 à 2h| [[http://econids.fr/download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/|http://econids.fr/download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/]]|+|[[6 pièces de LEGO, ou les Canards de Mario]]|UX, Collaboration, Partage, Cocréation, Design Thinking|4-36|Tout public|Simulatif|45 min|[[https://openseriousgames.org/6-pieces-de-lego-ou-les-canards-de-mario/|OpenSeriousGames]]| 
 +|[[Achetons ensemble notre éco-village]]|Découverte, Apprendre à utiliser le jeu sérieux [[http://www.innovationgames.com/buy-a-feature/|buy-a-feature]] et s'amuser|3-8|Tous|Simulatif|1h30 à 2h| [[http://econids.fr/download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/|http://econids.fr/ download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/]]|
 |[[Aeroplane Game]]|Illustrer comment limiter le travail en cours peut considérablement améliorer la performance d'une équipe|6-18|Tous|Simulatif|1h|[[http://wiki.ayeba.fr/Aeroplane+Game|Aeroplane Game (fr)]]| |[[Aeroplane Game]]|Illustrer comment limiter le travail en cours peut considérablement améliorer la performance d'une équipe|6-18|Tous|Simulatif|1h|[[http://wiki.ayeba.fr/Aeroplane+Game|Aeroplane Game (fr)]]|
 |[[Agile Animal Farm]]|Illustrer les comportements que l’on peut avoir en équipe|4-20|Débutant|Simulatif|1h|[[https://thescrumcoach.wordpress.com/2013/03/02/poulet-ou-cochon-scrum-animal-farm/|Poulet ou Cochon ?]]| |[[Agile Animal Farm]]|Illustrer les comportements que l’on peut avoir en équipe|4-20|Débutant|Simulatif|1h|[[https://thescrumcoach.wordpress.com/2013/03/02/poulet-ou-cochon-scrum-animal-farm/|Poulet ou Cochon ?]]|
Ligne 18: Ligne 19:
 |[[Airplane Game]]|Expérimenter l'agilité, travailler en équipe, initiation aux méthodes agiles, introduire des rôles|6-50|Tous|Productif|1h30 - 2h30|[[http://gistlabs.com/2011/06/agile-airplane-game/|Airplane Game]]| |[[Airplane Game]]|Expérimenter l'agilité, travailler en équipe, initiation aux méthodes agiles, introduire des rôles|6-50|Tous|Productif|1h30 - 2h30|[[http://gistlabs.com/2011/06/agile-airplane-game/|Airplane Game]]|
 |[[Animal Kingdom]]|Fonctionnement de l'équipe, Team building, Illustrer les interactions au sein de l'équipe|4-10|Tous|Productif|30 min à 2h|[[http://www.businessballs.com/teambuildinggames.htm#animal_kingdoms/|Animal Kingdom]]| |[[Animal Kingdom]]|Fonctionnement de l'équipe, Team building, Illustrer les interactions au sein de l'équipe|4-10|Tous|Productif|30 min à 2h|[[http://www.businessballs.com/teambuildinggames.htm#animal_kingdoms/|Animal Kingdom]]|
 +|[[Architectes et Bâtisseurs, l’atelier collaboratif]]|Collaborer, Amélioration de Processus, Interaction Equipe/PO|6-80|Agilistes, Manager, Non Agilistes|Simulatif|1h30|[[https://www.kokan.fr/architectes-et-batisseurs|Simon Jaillais]]|
 |[[Artistes et spécifieurs]]|Collaborer, Amélioration de Processus, Interaction Equipe/PO|5-20|Agilistes, Manager, Non Agilistes|Simulatif|1h30|[[http://alistair.cockburn.us/Draw+the+drawing+game+abbreviated+instructions|Alistair Cockburn]]| |[[Artistes et spécifieurs]]|Collaborer, Amélioration de Processus, Interaction Equipe/PO|5-20|Agilistes, Manager, Non Agilistes|Simulatif|1h30|[[http://alistair.cockburn.us/Draw+the+drawing+game+abbreviated+instructions|Alistair Cockburn]]|
 |[[Au Tableau]]|Management Visuel|9|Agilistes, Manager, Non Agilistes|Simulatif|1h à 1h30| | |[[Au Tableau]]|Management Visuel|9|Agilistes, Manager, Non Agilistes|Simulatif|1h à 1h30| |
Ligne 32: Ligne 34:
 |[[Derdians]]|Mesurer l'impact de la différence de culture|12-30|Equipes|Simulatif|2h|[[http://www.agileplayground.org/gameorama/les-derdians.aspx|derdians]]| |[[Derdians]]|Mesurer l'impact de la différence de culture|12-30|Equipes|Simulatif|2h|[[http://www.agileplayground.org/gameorama/les-derdians.aspx|derdians]]|
 |[[DevOps Game]]|Jeu de découverte DevOps|4 - 12|Tout niveau|Simulatif|1h30-2h|[[http://babagile.wordpress.com/devops-game/|babagile]]| |[[DevOps Game]]|Jeu de découverte DevOps|4 - 12|Tout niveau|Simulatif|1h30-2h|[[http://babagile.wordpress.com/devops-game/|babagile]]|
-|[[Fearless Journey]]|Explorer 50 stratégies du changement| | | | |[[http://fearlessjourney.info/fearlessjourney]]|+|[[Fearless Journey]]|Explorer 50 stratégies du changement| | | | |[[http://fearlessjourney.info/fearlessjourney|http://fearlessjourney.info/ fearlessjourney]]|
 |[[Fleur de Lotus]]|Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné|4-20|Equipes|Productif|1h-2h|[[http://www.diegm.uniud.it/create/Handbook/techniques/List/Lotus.php|diegm]]| |[[Fleur de Lotus]]|Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné|4-20|Equipes|Productif|1h-2h|[[http://www.diegm.uniud.it/create/Handbook/techniques/List/Lotus.php|diegm]]|
 |[[Hélium Stick]]|Travail en équipe|8-12|Equipes|Simulatif|25'|[[http://www.wilderdom.com/games/descriptions/HeliumStick.html|HeliumStick]]| |[[Hélium Stick]]|Travail en équipe|8-12|Equipes|Simulatif|25'|[[http://www.wilderdom.com/games/descriptions/HeliumStick.html|HeliumStick]]|
Ligne 40: Ligne 42:
 |[[Jeu des rôles et responsabilités de Scrum]]|Permettre à une équipe Scrum de s'aligner sur les responsabilités de chaque rôle|6 - ∞|Tous|Productif|30'|[[http://chris.deniaud.eu/2017/03/jeu-des-roles-et-responsabilites-de-scrum/|Chris Deniaud]]| |[[Jeu des rôles et responsabilités de Scrum]]|Permettre à une équipe Scrum de s'aligner sur les responsabilités de chaque rôle|6 - ∞|Tous|Productif|30'|[[http://chris.deniaud.eu/2017/03/jeu-des-roles-et-responsabilites-de-scrum/|Chris Deniaud]]|
 |[[Jeu du Tao]]|Avancer dans sa quête personnelle et trouver sa voie avec l'aide des autres|3-7|Tous|Productif|2h| | |[[Jeu du Tao]]|Avancer dans sa quête personnelle et trouver sa voie avec l'aide des autres|3-7|Tous|Productif|2h| |
 +|[[Kanbanzine]]|Comprendre Kanban et la notion de flux|4-6|Tout le monde, même en dehors de l'IT|Simulatif|2h|[[http://kanbanzine.wordpress.com/|Kanbanzine]]| 
 +|[[Kanjis]]|Expérimenter l'accès à nos ressources créatives|4-6|Tout le monde, même en dehors de l'IT| |15 minutes|[[http://alexis.monville.com/en/blog/2018/03/24/kanjis-at-agile-games-france/|Kanjis]]| 
 +|[[Kata in the classroom]]|Découverte de l'Improvement Kata|4-15|Tout le monde, même en dehors de l'IT|Simulatif|1h-1h30|[[http://www.katatogrow.com/#!kata-in-the-classroom/ctzx/|Kic]]| 
 +|[[Keep Talking and Nobody Explodes]]|Expérimenter les limites que peut rencontrer notre communication|5-12|Tout le monde, même en dehors de l'IT|Simulatif|1h|[[http://www.keeptalkinggame.com/|Keep Talking and Nobody Explodes]]| 
 +|[[La balle supersonique]]|Explorer la dynamique de groupe à résoudre un problème en collectif|5-20|Tout le monde, même en dehors de l'IT|Simulatif|30mn| | 
 +|La Crevasse|Travailler sur la confiance pour atteindre des objectifs communs| | | | |[[http://javamind-fr.blogspot.fr/2013/03/agilegame-la-crevasse.html|javamind]]| 
 +|[[La Scierie à pratiques]]|Mettre ainsi en évidence la sève substantifique de nos pratiques : leurs fondements, leurs raisons d'être.| | | | |[[http://www.areyouagile.com/pages/la-scierie-a-pratiques.html|La Scierie à pratiques]]| 
 +|La Piste de Danse|Gérer les conflits|03-12|Tous|Simulatif|45mn|[[http://wp.me/pCFbg-1LU|Ayeba]]| 
 +|[[Le Jardinier Agile]]|Former le Product Owner débutant|06-12|Product Owner|Simulatif|1h30|[[http://www.agilegarden.fr/jardinier-agile/|agilegarden]]| 
 +|[[Le Jeu des Chaises]]|Comprendre l'intérêt de collaborer entre équipes|15-30|Tous|Simulatif|1h| | 
 +|[[Lean Startup Snowflakes]]|Reproduire le fonctionnement d'une startup - lancement d'un produit - fonctionnement de l'équipe.|équipe(s) de 4 à 8 personnes|Débutant|Simulatif|60 à 90 min|[[http://tastycupcakes.org/fr/2012/05/lean-startup-snowflakes/|Tastycupcakes]]| 
 +|Lego4Kanban|Différences Scrum/Kanban| | | | | | 
 +|[[Lego4Scrum]]|Pour comprendre les principes de Scrum| | | | |[[http://www.lego4scrum.com/|lego4Scrum]]| 
 +|[[Lego4Devops]]|Pour comprendre les principes de Devops| | | | | | 
 +|[[Les 7 Célèbres]]|Icebreaker|Groupes de 7|Tous|Productif|20mn|[[https://docs.google.com/presentation/d/1ayeO77_knlc6l-YZf52LllehjNBW-T3-D6PwZAMJAHk/edit?usp=sharing|Cartes du jeu]]| 
 +|[[Les aveugles et l'éléphant]]|Icebreaker / Communication / Dynamique de groupe|8-30 personnes|Tous|Simulatif|10 - 20 mn|Istvan Banyai (auteur du livre)| 
 +|[[Les moyens d'abord, les résultats après]]|Débattre sur ce qu'est le succès d'un projet et introduction des principes agiles sous l'angle - quelles sont les sources de succès ?|équipe(s) de 3 à 5 personnes|Débutant|Simulatif|100 min|[[http://tastycupcakes.org/fr/2014/02/means-first-then-states/|Tastycupcakes]]| 
 +|[[Les Vampires de Strasbourg]]| | | | | |[[http://submit2011.agilealliance.org/node/10100|AgileAlliance2011]]| 
 +|[[Meddlers]]| | | | | |[[http://www.management30.com/product/meddlers/|management30]]| 
 +|[[Miroir, mon beau miroir]]|Jeu des types de personnalités (team building, connaissance de soi)|6 - 15|Tout niveau|Productif|1h15|[[http://babagile.wordpress.com/jeu-du-miroir-sur-les-personnalites|babagile]]| 
 +|[[Moon Ball]]|Tester différentes stratégies de résolution de problème|8 à 30| | |15 à 20 min| | 
 +|[[Playing lean]]|Simuler et expérimenter le Lean Startup|4-8|Entrepreneurs|Simulatif|1h30-2h00|[[http://www.playinglean.com/|playinglean]]| 
 +|[[Quand Shrek rencontra la fleur de lotus]]|Cet atelier a pour objectif d'enseigner une technique appelé La fleur de lotus ou Lotus Blossom| | | | |[[http://ypoles.blogspot.fr/p/mes-jeux.html|ypoles]]| 
 +|[[Rétrospective du Père Noël]]|Rétrospectives (découvrir des outils)|10-20|Agilistes|Simulatif|1h30|[[http://agile-alchemist.com/|Agile-alchemist]]| 
 +|[[Sauve qui (tu) peut!]]|Découvrir l'importance de la vision pour permettre à l'équipe de prendre des décisions|8-40|Tout public|Simulatif|15 min| | 
 +|[[Secret of Success]]|Echanger, partager des idées, dynamiser un groupe, succès|3-300|Tous|Productif|10 à 15 min|[[http://www.businessballs.com/freeteambuildingactivities.htm#secrets_of_success_exercises/|secret of success]]| 
 +|[[Sky Castle Game]]|Mettre en situation de collaboration les membres d'une équipe pour atteindre un objectif commun|13|Tout le monde, même en dehors de l'IT|Simulatif|2h|[[http://skycastlegame.net/|Sky Castle Game]]| 
 +|Simulation de création de Valeur en Scrum|Une Simulation Interactive pour Optimiser la Création de Valeur|par équipe de 5-7|Tous|Simulatif|60 à 90 min|[[http://ayeba.wikispaces.com/Simulation+de+cr%C3%A9ation+de+Valeur+en+Scrum|lien]]| 
 +|[[Soft(ware)Ball]]|Découvrir la programmation avec ses pratiques (incréments, refactoring...) et ses principes (SOLID, GRASP...)|8-40|Tout public|Simulatif|60 à 120 min|[[http://www.softwareball.org/|Soft(ware)Ball]]| 
 +|[[SOS Titanic]]|Team building|8|Tous|Simulatif|15mn| | 
 +|[[Space Bug Alert !]]|Auto-organisation + amélioration continue + gestion d'une bonne communication.|équipe(s) de 4-5 personnes|Tous|Simulatif|1h15 (règles + 2 parties)|Yann Driutti| 
 +|[[Speed Boat]]|Identifier les problèmes, Team building|4-10|Tous|Productif|1h|[[http://innovationgames.com/speed-boat/|InnovationGames]]| 
 +|[[Squaring the Circle]]|Explorer la notion d'apprentissage en équipe|8 à 30|Tous| |20 à 30 min| | 
 +|[[The Penny Game on Dov Acid]]|illustre le besoin du retour d'expérience| |Tous| | | | 
 +|[[Jeu des valeurs]]|Permet à chaque membre d'une équipe de mieux se connaître. Pose les bases d'une démarche de teambuilding|4-10|Tous|Productif|1h30 - 2h|[[https://chrisdeniaud.com/wikiAGFr/index.php?title=Jeu_des_valeurs|Jeu_des_valeurs]]| 
 +|[[Values Advocacy]]|Introduire un débat sur les valeurs de l'agilité, faire ressortir les croyances de chacun, introduire l'agilité, renforcer la connaissance et la maitrise des valeurs|1h30- 2h|Tous|Productif|1h30 - 2h|[[http://tastycupcakes.org/2013/12/values-advocacy/|Values Advocacy]]| 
 +|[[XP Game]]|Comprendre et expérimenter eXtreme Programming, les notions de développement itératif et incrémental, les interactions au niveau des membres de l'équipe|équipe(s) de 4-6 personnes plus 1 coach par équipe|Débutant|Simulatif|3h|[[https://www.agilebelgium.be/xpgame/|Agile Belgium]], [[http://ayeba.wikispaces.com/XP+Game,|EnFrançais]]| 
 +|[[Zoom]]|Icebreaker / Communication / Dynamique de groupe|8-30 personnes|Tous|Simulatif|10 - 20 mn|Istvan Banyai (auteur du livre)|
jeux.1692058643.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/10 17:34 (modification externe)