Agile Games France

Le wiki des Agile Games

Outils pour utilisateurs

Outils du site


jeux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
jeux [2026/01/14 09:30] chrisdjeux [2026/04/13 22:11] (Version actuelle) deborahgauthier
Ligne 24: Ligne 24:
 |[[Beer Game]]|Le Beer Game permet d’expérimenter les effets d’amplification produit par le délai entre la commande et la livraison d’un produit.|4-9|Débutant|Simulatif|1h30-2h|[[http://ayeba.fr/jeu-dentreprise/beer-game/|ayeba]]| |[[Beer Game]]|Le Beer Game permet d’expérimenter les effets d’amplification produit par le délai entre la commande et la livraison d’un produit.|4-9|Débutant|Simulatif|1h30-2h|[[http://ayeba.fr/jeu-dentreprise/beer-game/|ayeba]]|
 |[[Birdie-Birdie]] (Petit Oiseau)|Pour comprendre les principes de Scrum|10-20|Débutant|Simulatif|1h-1h30|[[http://www.cyment.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Birdie-Birdie.0.1.pdf|cyment]]| |[[Birdie-Birdie]] (Petit Oiseau)|Pour comprendre les principes de Scrum|10-20|Débutant|Simulatif|1h-1h30|[[http://www.cyment.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Birdie-Birdie.0.1.pdf|cyment]]|
 +|[[Broken Squares - Jeu des 5 carrés]]|Jeu analogique qui permet d'analyser et de travailler sur les relations entre les membres de l’équipes, les jeux psychologiques, modes de communication, de collaboration et de fonctionnement. Permet de réguler au sein de l’équipe.|Groupes de 5 ou 6 personnes (2 à 3 tables possibles en parallèle par animateur)|Tout niveau|Simulatif|30min à 1h|[[https://docs.google.com/document/d/1q3YsPyl5Vt_iFRF13MPkDXZeTNto3SLp/edit?usp=sharing&ouid=102314469909163620665&rtpof=true&sd=true/|Le jeu des 5 carrés]]|
 |[[Carton bleu]]|Avoir une approche systémique au sein de l'entreprise|6 - ∞|Tout niveau|Simulatif|1h|[[http://www.agilex.fr/2014/02/agile-games-france-2014-jour-1/|agilex]]| |[[Carton bleu]]|Avoir une approche systémique au sein de l'entreprise|6 - ∞|Tout niveau|Simulatif|1h|[[http://www.agilex.fr/2014/02/agile-games-france-2014-jour-1/|agilex]]|
 |[[Chaise non musicale]]|Communiquez !|6-12|Tout niveau|Simulatif|1h|[[http://tastycupcakes.org/2011/04/non-musical-chairs/|tastycupcakes]]| |[[Chaise non musicale]]|Communiquez !|6-12|Tout niveau|Simulatif|1h|[[http://tastycupcakes.org/2011/04/non-musical-chairs/|tastycupcakes]]|
Ligne 34: Ligne 35:
 |[[Derdians]]|Mesurer l'impact de la différence de culture|12-30|Equipes|Simulatif|2h|[[http://www.agileplayground.org/gameorama/les-derdians.aspx|derdians]]| |[[Derdians]]|Mesurer l'impact de la différence de culture|12-30|Equipes|Simulatif|2h|[[http://www.agileplayground.org/gameorama/les-derdians.aspx|derdians]]|
 |[[DevOps Game]]|Jeu de découverte DevOps|4 - 12|Tout niveau|Simulatif|1h30-2h|[[http://babagile.wordpress.com/devops-game/|babagile]]| |[[DevOps Game]]|Jeu de découverte DevOps|4 - 12|Tout niveau|Simulatif|1h30-2h|[[http://babagile.wordpress.com/devops-game/|babagile]]|
 +|[[Executive Function Challenge]]|Comprendre comment les difficultés liées au TDAH (planification, inhibition, mémoire de travail) se manifestent en contexte professionnel et identifier des aménagements simples pour rendre les pratiques d'équipe plus inclusives.|6-15|Tous|Simulatif|1h15 à 1h30|[[https://drive.google.com/drive/folders/1zIEX2av9I_iz5xq6UFApDyQQVhFC7HO2?usp=drive_link|Drive Open source]]|
 |[[Fearless Journey]]|Explorer 50 stratégies du changement| | | | |[[http://fearlessjourney.info/fearlessjourney|http://fearlessjourney.info/ fearlessjourney]]| |[[Fearless Journey]]|Explorer 50 stratégies du changement| | | | |[[http://fearlessjourney.info/fearlessjourney|http://fearlessjourney.info/ fearlessjourney]]|
 |[[Fleur de Lotus]]|Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné|4-20|Equipes|Productif|1h-2h|[[http://www.diegm.uniud.it/create/Handbook/techniques/List/Lotus.php|diegm]]| |[[Fleur de Lotus]]|Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné|4-20|Equipes|Productif|1h-2h|[[http://www.diegm.uniud.it/create/Handbook/techniques/List/Lotus.php|diegm]]|
jeux.1768379400.txt.gz · Dernière modification : de chrisd