jeux
Ceci est une ancienne révision du document !
Jeux
Liste des jeux à ventiler
(récupéré depuis : ayeba, agilex, prez d'agile nantes pour l'instant. je continuerai de parcourir les CR de blogs pour lister la suite)
Note : les jeux sont par ordre alphabétique pour les retrouver plus facilement.
Pour créer une fiche jeu, ajouter une ligne au tableau, et créer ensuite une page en vous appuyant sur le modèle de fiche jeu.
Nom du jeu | Buts/Objectifs | Nb personnes | Public | Simulatif/Productif | Temps de jeu | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 GO ! | Ecoute | 3-300 | Membre d'équipe | Simulatif | 5 à 10 min | The Systems Thinking Playbook |
Achetons ensemble notre éco-village | Découverte, Apprendre à utiliser le jeu sérieux buy-a-feature et s'amuser | 3-8 | Tous | Simulatif | 1h30 à 2h | http://econids.fr/download/achetons-ensemble-notre-eco-hameau/ |
Aeroplane Game | Illustrer comment limiter le travail en cours peut considérablement améliorer la performance d'une équipe | 6-18 | Tous | Simulatif | 1h | Aeroplane Game (fr) |
Agile Animal Farm | Illustrer les comportements que l’on peut avoir en équipe | 4-20 | Débutant | Simulatif | 1h | Poulet ou Cochon ? |
Agile Oops | Taboo version agile pour ancrer vos connaissances agiles | 4-20 | Débutant | Simulatif | 30' - 1h | julezwitschert |
Airplane | Bouger, échanger, partager des idées, dynamiser un groupe, s'amuser | 3-300 | Tous | Productif | 5 à 10 min | |
Airplane Game | Expérimenter l'agilité, travailler en équipe, initiation aux méthodes agiles, introduire des rôles | 6-50 | Tous | Productif | 1h30 - 2h30 | Airplane Game |
Animal Kingdom | Fonctionnement de l'équipe, Team building, Illustrer les interactions au sein de l'équipe | 4-10 | Tous | Productif | 30 min à 2h | Animal Kingdom |
Artistes et spécifieurs | Collaborer, Amélioration de Processus, Interaction Equipe/PO | 5-20 | Agilistes, Manager, Non Agilistes | Simulatif | 1h30 | Alistair Cockburn |
Au Tableau | Management Visuel | 9 | Agilistes, Manager, Non Agilistes | Simulatif | 1h à 1h30 | |
Beer Game | Le Beer Game permet d’expérimenter les effets d’amplification produit par le délai entre la commande et la livraison d’un produit. | 4-9 | Débutant | Simulatif | 1h30-2h | ayeba |
Birdie-Birdie (Petit Oiseau) | Pour comprendre les principes de Scrum | 10-20 | Débutant | Simulatif | 1h-1h30 | cyment |
Carton bleu | Avoir une approche systémique au sein de l'entreprise | 6 - ∞ | Tout niveau | Simulatif | 1h | agilex |
Chaise non musicale | Communiquez ! | 6-12 | Tout niveau | Simulatif | 1h | tastycupcakes |
Collaborer, et si on improvisait | Le théatre vous tente ? | 5-20 | Tout niveau | Simulatif | 1h | babagile |
Communication Race | Communication, leadership et collaboration | 3-12 | Tout niveau | Simulatif | 15mn | Tastycupcakes |
Constellation | Voter rapidement … | 5-200 | Tout niveau | Productif | 5'-30' | Constellation |
Copycat | Communication multicouche et perte de sens | 4 - 12 | Tout niveau | Simulatif | 5mn | Tastycupcakes |
Crowdfunding Workshop | Priorisation et échanges | 2 - N | Tout niveau | Simulatif / Productif | 1h30 | Chris Deniaud |
Delegation Poker | Trouver le bon niveau de délégation pour les managers | groupe de 3 à 7 personnes | Manager Productif | 5'-30' | Delegation Poker, EnFrancais | |
Derdians | Mesurer l'impact de la différence de culture | 12-30 | Equipes | Simulatif | 2h | derdians |
DevOps Game | Jeu de découverte DevOps | 4 - 12 | Tout niveau | Simulatif | 1h30-2h | babagile |
Fearless Journey | Explorer 50 stratégies du changement | http://fearlessjourney.info/fearlessjourney | ||||
Fleur de Lotus | Générer un grand nombre d'idées pour résoudre un problème donné | 4-20 | Equipes | Productif | 1h-2h | diegm |
Hélium Stick | Travail en équipe | 8-12 | Equipes | Simulatif | 25' | HeliumStick |
Icebreaker Agile | Démarrer une journée de découverte des méthodes agiles | ayeba | ||||
Jeu des bacs façon puzzle | Comprendre Scrum et la culture du backlog | 3-6 | Equipe Scrum, Product Owner | Simulatif | 1h30 | Claude Aubry |
Jeu des cubes | Faire réfléchir à la façon dont nous nous fixons des objectifs | 5-10 | Tous | Productif | 1h | |
Jeu des rôles et responsabilités de Scrum | Permettre à une équipe Scrum de s'aligner sur les responsabilités de chaque rôle | 6 - ∞ | Tous | Productif | 30' | Chris Deniaud |
Jeu du Tao | Avancer dans sa quête personnelle et trouver sa voie avec l'aide des autres | 3-7 | Tous | Productif | 2h | |
Kanbanzine | Comprendre Kanban et la notion de flux | 4-6 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 2h | Kanbanzine |
Kanjis | Expérimenter l'accès à nos ressources créatives | 4-6 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | 15 minutes | Kanjis | |
Kata in the classroom | Découverte de l'Improvement Kata | 4-15 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 1h-1h30 | Kic |
Keep Talking and Nobody Explodes | Expérimenter les limites que peut rencontrer notre communication | 5-12 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 1h | Keep Talking and Nobody Explodes |
La balle supersonique | Explorer la dynamique de groupe à résoudre un problème en collectif | 5-20 | Tout le monde, même en dehors de l'IT | Simulatif | 30mn | |
La Crevasse | Travailler sur la confiance pour atteindre des objectifs communs | javamind | ||||
La Scierie à pratiques | Mettre ainsi en évidence la sève substantifique de nos pratiques : leurs fondements, leurs raisons d'être. | La Scierie à pratiques | ||||
La Piste de Danse | Gérer les conflits | 03-12 | Tous | Simulatif | 45mn | Ayeba |
Le Jardinier Agile | Former le Product Owner débutant | 06-12 | Product Owner | Simulatif | 1h30 | agilegarden |
Le Jeu des Chaises | Comprendre l'intérêt de collaborer entre équipes | 15-30 | Tous | Simulatif | 1h |
jeux.1692059367.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/10 17:34 (modification externe)