broken_squares_-_jeu_des_5_carres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| broken_squares_-_jeu_des_5_carres [2026/04/13 23:03] – deborahgauthier | broken_squares_-_jeu_des_5_carres [2026/04/13 23:04] (Version actuelle) – deborahgauthier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| Ce jeu permet d’illustrer les 5 principes de la collaboration par Claude Steiner : | Ce jeu permet d’illustrer les 5 principes de la collaboration par Claude Steiner : | ||
| * Intérêt à coopérer | * Intérêt à coopérer | ||
| - | ** Pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? | + | |
| - | ** Amener les individus à se décentrer d’eux-mêmes en répondant à ces questions. | + | * Amener les individus à se décentrer d’eux-mêmes en répondant à ces questions. |
| * Pas de pénurie, pas de privilège | * Pas de pénurie, pas de privilège | ||
| - | ** 100% des besoins sont pris en charge par 100% des personnes. Un besoin est universel même s’il n’apparait pas en même temps pour chacun. | + | |
| - | ** Si les besoins sont satisfaits, c’est que nous sommes dans l’abondance. Abondance = Coopération / Pénurie = Compétition | + | * Si les besoins sont satisfaits, c’est que nous sommes dans l’abondance. Abondance = Coopération / Pénurie = Compétition |
| - | ** Si nous sommes centrés sur les besoins et l’abondance c’est la fin des privilèges. | + | * Si nous sommes centrés sur les besoins et l’abondance c’est la fin des privilèges. |
| - | ** Recherche d’une économie des signes de reconnaissance dans son équipe où chacun peut bénéficier de strokes en quantités suffisantes et nourrissantes. | + | * Recherche d’une économie des signes de reconnaissance dans son équipe où chacun peut bénéficier de strokes en quantités suffisantes et nourrissantes. |
| * Pas de secret ni mensonge | * Pas de secret ni mensonge | ||
| - | ** Besoin pour chacun d’être important, inclus, pas ignoré concernant le groupe | + | |
| - | ** Passer de la communication descendante et montante à une communication transverse et multiple | + | * Passer de la communication descendante et montante à une communication transverse et multiple |
| - | ** Il s’agit de méta-communiquer, | + | * Il s’agit de méta-communiquer, |
| - | ** Ce processus de régulation doit faire l’objet de règles et de compétences spécifiques | + | * Ce processus de régulation doit faire l’objet de règles et de compétences spécifiques |
| - | ** La régulation va permettre de faire expliciter l’intérêt de chacun à coopérer et ainsi développer une vision partagée et permet aussi d’évaluer régulièrement le processus de coopération et d’établir des règles pour résoudre les conflits et les dysfonctionnements | + | * La régulation va permettre de faire expliciter l’intérêt de chacun à coopérer et ainsi développer une vision partagée et permet aussi d’évaluer régulièrement le processus de coopération et d’établir des règles pour résoudre les conflits et les dysfonctionnements |
| * Pas de jeux de pouvoir | * Pas de jeux de pouvoir | ||
| - | ** Il s’agit ici de sortir du triangle dramatique et de rentrer dans une dynamique de demandes réciproques sur le contenu et sur les relations mutuelles | + | |
| - | ** Obligation de clarifier les rôles mutuels et surtout celui du responsable aux différentes étapes. | + | * Obligation de clarifier les rôles mutuels et surtout celui du responsable aux différentes étapes. |
| - | ** C’est l’entrée dans le monde de la contractualisation | + | * C’est l’entrée dans le monde de la contractualisation |
| - | ** La coopération étant le contraire de la compétition et de la manipulation. | + | * La coopération étant le contraire de la compétition et de la manipulation. |
| * Pas de sauvetage | * Pas de sauvetage | ||
| - | ** Pas de prise en charge des besoins d’autrui sans accord explicite | + | |
| Tips de facilitation | Tips de facilitation | ||
| Ligne 95: | Ligne 95: | ||
| ** Les fameux carrés :** | ** Les fameux carrés :** | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
broken_squares_-_jeu_des_5_carres.1776114199.txt.gz · Dernière modification : de deborahgauthier
