evenement_2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
evenement_2024 [2023/12/09 11:28] – alexboutin | evenement_2024 [2024/04/10 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{: | ||
==== Date ==== | ==== Date ==== | ||
* Vendredi 22 mars et samedi 23 mars 2024 | * Vendredi 22 mars et samedi 23 mars 2024 | ||
==== Propositions de villes ==== | ==== Propositions de villes ==== | ||
- | * [[Valence 2024|Valence 2024 (Drôme)]] | + | * [[Valence 2024|Valence 2024 (Drôme)]] |
+ | * | ||
* [[Criteuil-La-Magdeleine 2024|Criteuil-La-Magdeleine 2024 (Charente)]] | * [[Criteuil-La-Magdeleine 2024|Criteuil-La-Magdeleine 2024 (Charente)]] | ||
* [[Caen 2024|Caen 2024 (Calvados)]] | * [[Caen 2024|Caen 2024 (Calvados)]] | ||
Ligne 23: | Ligne 25: | ||
* 10/12/2024 : Clôture des propositions de villes | * 10/12/2024 : Clôture des propositions de villes | ||
- | * 11/12/2024 : Ouverture du vote via LinkedIn | + | * 11/12/2024 : Ouverture du vote via [[https:// |
* 17/12/2024 : Clôture du vote | * 17/12/2024 : Clôture du vote | ||
- | * 18/12/2024 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste et LinkedIn | + | * 18/12/2024 : Annonce de la ville retenue sur la mailing liste et LinkedIn |
==== Ouverture de la billetterie ==== | ==== Ouverture de la billetterie ==== | ||
* Mercredi 3 janvier 2024 à 12h30 | * Mercredi 3 janvier 2024 à 12h30 | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Espace d' | ||
+ | |||
+ | Pour les covoiturages, | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Bourse d' | ||
+ | |||
+ | Si vous possédez une place que vous ne pouvez finalement plus honorer, proposez la ici : | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ |
evenement_2024.1702117734.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/10 17:34 (modification externe)